東十一番町分譲地(17区画) ☆東小、東中学区
物件概要
価格 | 319万円~454万円 |
---|---|
土地面積 | 182,10㎡(55,08坪)~238,40㎡(72,11坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学区 | 東小 / 東中 |
設備 | 宅地内上下水道引込済 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 開発許可 / 第9号 |
都市計画…非線引区域 |
価格 | 319万円~454万円 |
---|---|
土地面積 | 182,10㎡(55,08坪)~238,40㎡(72,11坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学区 | 東小 / 東中 |
設備 | 宅地内上下水道引込済 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 開発許可 / 第9号 |
都市計画…非線引区域 |