十和田市東十五番町 分譲住宅
物件概要
価格 | 1,870万円(税込) |
---|---|
間取り | 3LDK (木造平屋建て) |
築年月 | 2024年11月 |
土地面積 | 221.20㎡ (66.91坪) |
建物面積 | 71.76㎡ (21.7坪) |
建物階数 | 1階 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 未指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
駐車場 | 2~3台 |
学区 | 三本木小学校 十和田中学校 |
設備 | システムキッチン(IH) エコキュート |
ウレタン断熱 | |
アクセス | コメリパワー(徒歩2分) 薬王堂(徒歩2分) |
価格 | 1,870万円(税込) |
---|---|
間取り | 3LDK (木造平屋建て) |
築年月 | 2024年11月 |
土地面積 | 221.20㎡ (66.91坪) |
建物面積 | 71.76㎡ (21.7坪) |
建物階数 | 1階 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 未指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
駐車場 | 2~3台 |
学区 | 三本木小学校 十和田中学校 |
設備 | システムキッチン(IH) エコキュート |
ウレタン断熱 | |
アクセス | コメリパワー(徒歩2分) 薬王堂(徒歩2分) |