十和田市東十一番町 分譲住宅
物件概要
価格 | 2,210万円(税込) |
---|---|
間取り | 3LDK (木造二階建て) |
築年月 | 2024年11月 |
土地面積 | 185.05㎡ (55.97坪) |
建物面積 | 104.95㎡ (31.68坪) |
建物階数 | 2階階 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 一種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
駐車場 | 2~3台 |
学区 | 東小学校 / 東中学校 |
設備 | システムキッチン(IH) |
ウレタン断熱 | |
アクセス | ローソン(徒歩2分) ユニバース(車で2分) |
備考 | ※見学予約可 |
価格 | 2,210万円(税込) |
---|---|
間取り | 3LDK (木造二階建て) |
築年月 | 2024年11月 |
土地面積 | 185.05㎡ (55.97坪) |
建物面積 | 104.95㎡ (31.68坪) |
建物階数 | 2階階 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 一種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
駐車場 | 2~3台 |
学区 | 東小学校 / 東中学校 |
設備 | システムキッチン(IH) |
ウレタン断熱 | |
アクセス | ローソン(徒歩2分) ユニバース(車で2分) |
備考 | ※見学予約可 |